Xリーグ秋季(1st STAGE) 試合結果
| マーヴィーズ | チャレンジャーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1st | 7 | 21 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 14 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2009/09/05 |
|---|---|
| Kick off | 17:40 |
| 試合会場 | 大阪市長居球技場 |
| マーヴィーズ | チャレンジャーズ | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 3 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 10 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 177 | 総獲得ヤード | 271 |
| 152 | ラン獲得ヤード | 136 |
| 41 | ラン | 27 |
| 25 | パス獲得ヤード | 135 |
| 2-6 | パス(成功-試投回数 | 9-12 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 4-40 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-25 |
| 1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
| 26'43'' | 攻撃時間 | 21'17'' |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーヴィーズ | 1Q 4'53'' | RUSH | #20 山上博之 1Yds | K | #3 河谷順志 | NG | 6 |
| チャレンジャーズ | 1Q 6'25'' | PASS | QB 有馬選手→WR 堀川選手 37Yds | K | K 山岡選手 | G | 7 |
| チャレンジャーズ | 3Q 6'40'' | RUSH | RB 古谷選手 37Yds | K | K 山岡選手 | G | 7 |
| チャレンジャーズ | 3Q 12'00'' | INT | DB 星田 85Yds | K | K 山岡選手 | G | 7 |
Login





