2nd STAGE 試合結果
| マーヴィーズ | シルバースター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1st | 0 | 22 | |
| 13 | 2nd | 6 | |||
| 7 | 3rd | 10 | |||
| 0 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2009/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 大阪市長居球技場 |
| マーヴィーズ | シルバースター | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 2 |
| 2/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/2 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 3/4 |
| 7 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 1-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-11 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 260 | 総獲得ヤード | 338 |
| 201 | ラン獲得ヤード | 53 |
| 48 | ラン | 28 |
| 59 | パス獲得ヤード | 285 |
| 2-7 | パス(成功-試投回数 | 22-45 |
| 1 | 被インターセプト数 | 1 |
| 3-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-25 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 33'07'' | 攻撃時間 | 26'53'' |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーヴィーズ | 2Q 00'33'' | RUSH | RB #5小田 3Yds | K | K #3河谷 | NG | 6 |
| シルバースター | 2Q 09'11'' | RUSH | RB #20 13Yds | K | K #11 | NG | 6 |
| マーヴィーズ | 2Q 14'08'' | RUSH | #20 RB山上 5Yds | K | K #3河谷 | G | 7 |
| シルバースター | 3Q 04'09'' | PASS | QB #5→WR #82 36Yds | K | K #11 | G | 7 |
| マーヴィーズ | 3Q 06'16'' | RUSH | QB #11木下 1Yds | K | K #3河谷 | G | 7 |
| シルバースター | 3Q 11'56'' | FG | K #10 37Yds | 3 | |||
| シルバースター | 4Q 02'28'' | FG | K #11 30Yds | 3 | |||
| シルバースター | 4Q 14'39'' | FG | K #11 43Yds | 3 |
Login





