2nd STAGE 試合結果
| マーヴィーズ | ディアーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 1st | 7 | 32 | |
| 6 | 2nd | 13 | |||
| 7 | 3rd | 6 | |||
| 6 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2009/11/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 大阪市長居球技場 |
| マーヴィーズ | ディアーズ | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 3 |
| 1/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/3 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 4/4 |
| 16 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 354 | 総獲得ヤード | 289 |
| 219 | ラン獲得ヤード | 133 |
| 51 | ラン | 31 |
| 135 | パス獲得ヤード | 156 |
| 9-25 | パス(成功-試投回数 | 12-22 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 4-55 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 |
| 3-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 35'02'' | 攻撃時間 | 24'58'' |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアーズ | 1Q 09'25'' | FUM | DL#9 17Yds | K | K#29 | G | 7 |
| ディアーズ | 2Q 04'33'' | FG | K#26 26Yds | 3 | |||
| マーヴィーズ | 2Q 05'50'' | RUSH | QB#11木下 1Yds | K | K#3河谷 | NG | 6 |
| ディアーズ | 2Q 12'36'' | FG | K#26 26Yds | 3 | |||
| ディアーズ | 2Q 14'58'' | PASS | QB#12→WR#2 18Yds | K | K#26 | G | 7 |
| マーヴィーズ | 3Q 10'07'' | PASS | QB#11木下→WR#88中村(真) 16Yds | K | K#3河谷 | G | 7 |
| ディアーズ | 3Q 12'35'' | FUM | LB#42 40Yds | K | K#26 | NG | 6 |
| ディアーズ | 4Q 03'21'' | FG | K#26 36Yds | 3 | |||
| マーヴィーズ | 4Q 09'18'' | RUSH | RB#21瀬川 1Yds | RUN | NG | 6 | |
| ディアーズ | 4Q 12'46'' | FG | K#26 38Yds | 3 |
Login





